動物病院数と20年の推移
農林水産省のデータによると動物病院の数は、2004年9,245施設でしたが、2024年には、12,846施設となっており年々増加を続けています。
今回は20年間の動物病院の推移をご紹介いたします。
動物病院の推移
年度 | 動物病院の数 |
2004年 | 9,245 |
2005年 | 9,482 |
2006年 | 9,729 |
2007年 | 9,836 |
2008年 | 10,027 |
2009年 | 10,135 |
2010年 | 10,350 |
2011年 | 10,551 |
2012年 | 10,741 |
2013年 | 11,032 |
2014年 | 11,259 |
2015年 | 11,486 |
2016年 | 11,675 |
2017年 | 11,839 |
2018年 | 11,981 |
2019年 | 12,116 |
2020年 | 12,247 |
2021年 | 12,435 |
2022年 | 12,616 |
2023年 | 12,706 |
2024年 | 12,846 |
動物病院の種類と特徴に関してはこちらの記事をご覧ください。
https://www.wepet.jp/health/8749