東京都の犬登録数を調査
東京都保健医療局が毎年発表している「犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数」によれば、東京都における犬の登録頭数は以下の通りです。
2024年度(令和6年度):558,579頭
23区:368,395頭
市区町村:190,184頭
東京都における犬の登録頭数は全国で最も多い件数になっています。
全国登録頭数6,048,725頭のうち、東京都だけでおよそ9%を占めています 。
令和6年度:東京都23区の登録状況
令和5年度の東京都23区の登録数状況は以下の通りです。
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 2,939 | 1,534 |
| 中央区 | 8,741 | 5,034 |
| 港区 | 19,241 | 8,810 |
| 新宿区 | 12,540 | 7,166 |
| 文京区 | 6,747 | 4,753 |
| 台東区 | 7,217 | 5,317 |
| 墨田区 | 8,706 | 6,037 |
| 江東区 | 24,374 | 15,724 |
| 品川区 | 14,237 | 9,793 |
| 目黒区 | 12,099 | 9,105 |
| 大田区 | 25,873 | 19,250 |
| 世田谷区 | 43,121 | 31,468 |
| 渋谷区 | 11,979 | 6,197 |
| 中野区 | 9,941 | 7,040 |
| 杉並区 | 19,475 | 14,129 |
| 豊島区 | 9,066 | 6,070 |
| 北区 | 9,408 | 5,518 |
| 荒川区 | 7,148 | 4,868 |
| 板橋区 | 18,700 | 12,470 |
| 練馬区 | 26,303 | 19,618 |
| 足立区 | 27,046 | 18,246 |
| 葛飾区 | 20,226 | 10,780 |
| 江戸川区 | 23,268 | 16,634 |
| 合計 | 368,395 | 245,561 |
令和5年度:東京都市町村の登録状況
令和5年度の東京都市町村の登録数状況は以下の通りです。
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 28,955 | 20,978 |
| 立川市 | 7,950 | 5,789 |
| 武蔵野市 | 5,702 | 4,111 |
| 三鷹市 | 6,575 | 5,525 |
| 青梅市 | 6,847 | 4,949 |
| 府中市 | 9,925 | 7,436 |
| 昭島市 | 4,994 | 3,949 |
| 調布市 | 8,648 | 6,526 |
| 町田市 | 24,080 | 19,371 |
| 小金井市 | 4,532 | 3,316 |
| 小平市 | 8,750 | 5,795 |
| 日野市 | 8,927 | 6,260 |
| 東村山市 | 6,441 | 4,742 |
| 国分寺市 | 6,024 | 3,988 |
| 国立市 | 3,050 | 2,048 |
| 福生市 | 2,114 | 1,392 |
| 狛江市 | 3,028 | 2,230 |
| 東大和市 | 3,751 | 2,982 |
| 清瀬市 | 3,127 | 2,248 |
| 東久留米市 | 5,152 | 3,879 |
| 武蔵村山市 | 3,906 | 3,286 |
| 多摩市 | 5,115 | 4,195 |
| 稲城市 | 4,516 | 3,239 |
| 羽村市 | 2,404 | 1,911 |
| あきる野市 | 4,482 | 3,208 |
| 西東京市 | 7,439 | 5,946 |
| 瑞穂町 | 1,735 | 1,264 |
| 日の出町 | 944 | 584 |
| 檜原村 | 105 | 72 |
| 奥多摩町 | 222 | 165 |
| 大島町 | 270 | 153 |
| 利島村 | 3 | 4 |
| 新島村 | 108 | 94 |
| 神津島村 | 49 | 31 |
| 三宅村 | 53 | 33 |
| 御蔵島村 | 2 | 2 |
| 八丈町 | 192 | 151 |
| 青ケ島村 | 4 | 2 |
| 小笠原村 | 63 | 58 |
| 合計 | 190,184 | 141,912 |
令和5年度:東京都23区の登録状況
令和5年度の東京都23区の登録数状況は以下の通りです。
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
| 千代田区 | 2,462 | 1,395 |
| 中央区 | 8,010 | 4,735 |
| 港区 | 17,386 | 8,519 |
| 新宿区 | 11,987 | 6,772 |
| 文京区 | 6,640 | 4,663 |
| 台東区 | 7,165 | 5,136 |
| 墨田区 | 8,456 | 5,680 |
| 江東区 | 23,646 | 15,792 |
| 品川区 | 14,031 | 9,569 |
| 目黒区 | 12,102 | 9,003 |
| 大田区 | 25,711 | 19,186 |
| 世田谷区 | 44,099 | 27,616 |
| 渋谷区 | 11,650 | 6,867 |
| 中野区 | 10,019 | 7,027 |
| 杉並区 | 19,020 | 13,824 |
| 豊島区 | 8,661 | 5,920 |
| 北区 | 9,217 | 5,441 |
| 荒川区 | 7,082 | 4,222 |
| 板橋区 | 18,821 | 12,309 |
| 練馬区 | 25,809 | 19,259 |
| 足立区 | 26,837 | 18,012 |
| 葛飾区 | 19,158 | 10,479 |
| 江戸川区 | 22,398 | 16,354 |
令和5年度:東京都市町村の登録状況
令和5年度の東京都市町村の登録数状況は以下の通りです。
| 地区 | 登録頭数 | 予防注射頭数 |
| 八王子市 | 28,283 | 20,329 |
| 立川市 | 7,607 | 5,770 |
| 武蔵野市 | 5,378 | 3,771 |
| 三鷹市 | 6,615 | 5,464 |
| 青梅市 | 6,734 | 4,919 |
| 府中市 | 9,869 | 7,291 |
| 昭島市 | 4,975 | 3,866 |
| 調布市 | 8,693 | 6,590 |
| 町田市 | 24,578 | 19,149 |
| 小金井市 | 4,599 | 3,618 |
| 小平市 | 8,555 | 5,716 |
| 日野市 | 8,668 | 6,075 |
| 東村山市 | 6,421 | 4,743 |
| 国分寺市 | 5,759 | 3,640 |
| 国立市 | 3,045 | 2,078 |
| 福生市 | 2,223 | 1,396 |
| 狛江市 | 3,013 | 2,235 |
| 東大和市 | 3,715 | 2,940 |
| 清瀬市 | 3,038 | 2,165 |
| 東久留米市 | 5,119 | 3,780 |
| 武蔵村山市 | 3,906 | 3,151 |
| 多摩市 | 5,260 | 4,176 |
| 稲城市 | 4,411 | 3,189 |
| 羽村市 | 2,376 | 1,944 |
| あきる野市 | 4,438 | 3,231 |
| 西東京市 | 7,454 | 5,861 |
| 瑞穂町 | 1,743 | 1,253 |
| 日の出町 | 963 | 594 |
| 檜原村 | 105 | 77 |
| 奥多摩町 | 233 | 187 |
| 大島町 | 254 | 160 |
| 利島村 | 4 | 4 |
| 新島村 | 144 | 97 |
| 神津島村 | 52 | 34 |
| 三宅村 | 55 | 32 |
| 御蔵島村 | 2 | 2 |
| 八丈町 | 213 | 171 |
| 青ケ島村 | 2 | 2 |
| 小笠原村 | 66 | 55 |
全国の登録数の推移
全国及び東京都犬の登録頭数等
| 年度 | 登録頭数 (全国) |
予防注射頭数 (全国) |
接種率 (全国) |
登録頭数 (東京都) |
予防注射頭数 (東京都) |
接種率 (東京都) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和60年度 | 3,430,916 | 3,460,920 | 101% | 224,968 | 216,421 | 96% |
| 昭和61年度 | 3,537,275 | 3,514,607 | 99% | 230,442 | 222,551 | 97% |
| 昭和62年度 | 3,560,353 | 3,486,825 | 98% | 235,920 | 228,273 | 97% |
| 昭和63年度 | 3,622,436 | 3,598,046 | 99% | 237,684 | 230,686 | 97% |
| 平成元年度 | 3,726,229 | 3,697,397 | 99% | 239,411 | 233,037 | 97% |
| 平成2年度 | 3,889,612 | 3,862,619 | 99% | 240,986 | 234,527 | 97% |
| 平成3年度 | 3,913,500 | 3,888,926 | 99% | 244,692 | 238,638 | 98% |
| 平成4年度 | 4,055,708 | 4,041,703 | 100% | 247,349 | 241,038 | 97% |
| 平成5年度 | 4,114,874 | 4,088,435 | 99% | 247,214 | 240,936 | 97% |
| 平成6年度 | 4,143,370 | 4,111,445 | 99% | 248,356 | 241,481 | 97% |
| 平成7年度 | 4,223,830 | 4,303,566 | 102% | 248,432 | 248,276 | 100% |
| 平成8年度 | 4,799,379 | 4,283,977 | 89% | 271,848 | 245,498 | 90% |
| 平成9年度 | 5,137,331 | 4,450,606 | 87% | 287,898 | 247,111 | 86% |
| 平成10年度 | 5,424,157 | 4,479,486 | 83% | 299,283 | 245,026 | 82% |
| 平成11年度 | 5,645,424 | 4,578,277 | 81% | 310,676 | 248,726 | 80% |
| 平成12年度 | 5,779,462 | 4,606,527 | 80% | 322,315 | 247,540 | 77% |
| 平成13年度 | 5,939,595 | 4,646,046 | 78% | 335,828 | 258,486 | 77% |
| 平成14年度 | 6,084,731 | 4,681,524 | 77% | 353,020 | 266,706 | 76% |
| 平成15年度 | 6,262,510 | 4,741,488 | 76% | 372,841 | 281,942 | 76% |
| 平成16年度 | 6,394,226 | 4,801,709 | 75% | 393,333 | 298,636 | 76% |
| 平成17年度 | 6,479,977 | 4,796,585 | 74% | 411,553 | 308,896 | 75% |
| 平成18年度 | 6,635,807 | 4,910,047 | 74% | 433,537 | 322,689 | 74% |
| 平成19年度 | 6,739,716 | 5,097,615 | 76% | 454,673 | 343,223 | 76% |
| 平成20年度 | 6,804,649 | 5,091,515 | 75% | 472,283 | 353,647 | 75% |
| 平成21年度 | 6,880,844 | 5,112,401 | 74% | 487,902 | 366,352 | 75% |
| 平成22年度 | 6,778,184 | 4,962,401 | 73% | 500,646 | 370,648 | 74% |
| 平成23年度 | 6,852,235 | 4,985,930 | 73% | 506,986 | 375,505 | 74% |
| 平成24年度 | 6,785,959 | 4,914,347 | 72% | 513,250 | 378,123 | 74% |
| 平成25年度 | 6,747,201 | 4,899,484 | 73% | 516,567 | 380,188 | 74% |
| 平成26年度 | 6,626,514 | 4,744,364 | 72% | 518,121 | 379,512 | 73% |
| 平成27年度 | 6,526,897 | 4,688,240 | 72% | 519,061 | 379,873 | 73% |
| 平成28年度 | 6,452,279 | 4,608,898 | 71% | 519,417 | 380,397 | 73% |
| 平成29年度 | 6,326,082 | 4,519,369 | 71% | 516,306 | 379,046 | 73% |
| 平成30年度 | 6,226,615 | 4,441,826 | 71% | 512,220 | 377,062 | 74% |
| 令和元年度 | 6,154,316 | 4,390,580 | 71% | 510,902 | 372,711 | 73% |
| 令和2年度 | 6,107,548 | 4,286,980 | 70% | 510,511 | 367,203 | 72% |
| 令和3年度 | 6,095,230 | 4,320,473 | 71% | 519,234 | 379,112 | 73% |
| 令和4年度 | 6,067,716 | 4,299,587 | 71% | 543,727 | 379,907 | 70% |
| 令和5年度 | 6,054,519 | 4,251,235 | 70% | 548,935 | 377,535 | 69% |
| 令和6年度 | 6,048,725 | 4,281,702 | 71% | 558,579 | 387,473 | 69% |
全国の犬の登録数は、平成21年度をピークに緩やかに減少をしています。一方で東京都は人口増加と共に犬の数も増えているのが分かります。
予防接種率は、年々低下し、直近は約70%と過去最低の数値となっています。
犬の登録数(全国)

犬の登録数(東京都)

狂犬病予防注射接種率(全国・東京都)

まとめ
東京都全体の狂犬病予防注射の接種率は、登録犬に対して約69%となっています。
登録数は、日本で最も多い都道府県となっています。23区では世田谷区が頭一つ抜けた登録数で、市部でも八王子・町田などが上位となっています。
今後は、ペット飼育の課題(空間制限、高齢化、災害時対応など)に対応しながら、適正飼養と共生社会の実現を目指す取り組みが求められます。
参考文献:
東京都保健医療局「犬の登録頭数・狂犬病予防注射頭数」
東京都保健医療局「全国及び東京都犬の登録頭数等」
厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」
よくあるご質問
Q.お支払い方法を教えて下さい。
A.お支払い方法はこちらのページをご参照ください。
Q.配送会社を教えて下さい。
A.通常「佐川急便」にて、お届けします。
お試しセットの配送は「ヤマト運輸ネコポス」にて、お届けします。
その他の宅配業者のご指定はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
Q.定期便の商品に関して
A.定期便をお申込みいただくと毎月自動でお届けします。
商品ローテーションなどご希望ございましたらご相談ください。
Q.定期便の一時停止はできますか?
A.定期便はご連絡いただければいつでも休止できます。
Q.フードの粒の大きさを教えて下さい。
A.ブラバンソンヌの粒(キブル)サイズ
【犬用】
- 小型子犬用 チキン:5-6mm
- 大型子犬用 チキン:8-9mm
- 小型成犬用 グレインフリー チキン:8-9mm
- 大型成犬用 グレインフリー チキン:14-15mm
- 小型成犬用 グレインフリー オーシャンフィッシュ:8-9mm
- 大型成犬用 グレインフリー オーシャンフィッシュ:14-15mm
- シニア犬用 チキン(準療法食):10-11mm
- 消化器サポート 犬用 チキン(準療法食):10-11mm
【猫用】
- 子猫用 チキン:5-7mm
- 成猫用 ローグレイン チキン:7-9mm
- 成猫用 ローグレイン オーシャンフィッシュ:7-9mm
- シニア猫用 チキン(準療法食):7-8mm
- 消化器サポート 猫用 チキン(準療法食):8-9mm




