欧州の犬・猫の国別頭数と飼育率
欧州のペットフード業界団体 FEDIAF の2025年版レポートをもとに、ヨーロッパ41か国における犬と猫の飼育状況を解説します。
欧州の犬猫飼育数
欧州全体の犬の飼育数
91,205,000頭
犬の飼育数TOP5
| 順位 | 国名 | 犬の飼育数 |
| 1位 | イギリス | 13,400,000頭 |
| 2位 | ドイツ | 10,500,000頭 |
| 3位 | フランス | 9,700,000頭 |
| 4位 | イタリア | 9,000,000頭 |
| 5位 | ポーランド | 8,282,000頭 |
犬の飼育率TOP5
| 順位 | 国名 | 犬の飼育率 |
| 1位 | スペイン | 70% |
| 2位 | ポーランド | 52% |
| 3位 | ハンガリー | 50% |
| 4位 | ルーマニア | 45% |
| 5位 | チェコ | 42% |
猫の飼育数
110,861,000頭
猫の飼育数TOP5
| 順位 | 国名 | 猫の飼育数 |
| 1位 | フランス | 16,700,000頭 |
| 2位 | ドイツ | 15,900,000頭 |
| 3位 | イギリス | 12,300,000頭 |
| 4位 | イタリア | 11,900,000頭 |
| 5位 | ポーランド | 7,463,000頭 |
猫の飼育率TOP5
| 順位 | 国名 | 猫の飼育率 |
| 1位 | スペイン | 56% |
| 2位 | ルーマニア | 48% |
| 3位 | ポーランド | 42% |
| 4位 | フランス | 39% |
| 5位 | ラトビア | 37% |
犬猫の合計飼育数TOP5
| 1位(同率) | フランス | 26,400,000頭 |
| 1位(同率) | ドイツ | 26,400,000頭 |
| 3位 | イギリス | 25,700,000頭 |
| 4位 | イタリア | 20,900,000頭 |
| 5位 | ポーランド | 15,745,000頭 |
欧州国別の飼育頭数
犬の飼育数と飼育率
| 国名 | 犬の頭数(頭) |
犬飼育率(世帯)
|
| アルバニア | 90,000 | 24% |
| オーストリア | 836,000 | 17% |
| ベルギー | 2,085,000 | 28% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 184,000 | 24% |
| ブルガリア | 729,000 | 24% |
| クロアチア | 778,000 | 29% |
| キプロス | 179,000 | 14% |
| チェコ | 2,229,000 | 42% |
| デンマーク | 618,000 | 21% |
| エストニア | 254,000 | 22% |
| フィンランド | 798,000 | 24% |
| フランス | 9,700,000 | 29% |
| ドイツ | 10,500,000 | 21% |
| ギリシャ | 649,000 | 14% |
| ハンガリー | 2,773,000 | 50% |
| アイスランド | 28,000 | 17% |
| アイルランド | 563,000 | 25% |
| イタリア | 9,000,000 | 22% |
| コソボ | 48,000 | 24% |
| ラトビア | 274,000 | 27% |
| リヒテンシュタイン | 2,000 | 12% |
| リトアニア | 312,000 | 34% |
| ルクセンブルク | 47,000 | 21% |
| マルタ | 100,000 | 28% |
| モンテネグロ | 42,000 | 24% |
| オランダ | 1,667,000 | 16% |
| 北マケドニア | 98,000 | 24% |
| ノルウェー | 553,000 | 17% |
| ポーランド | 8,282,000 | 52% |
| ポルトガル | 3,071,000 | 39% |
| モルドバ | 170,000 | 24% |
| ルーマニア | 4,258,000 | 45% |
| セルビア | 513,000 | 24% |
| スロバキア | 1,436,000 | 29% |
| スロベニア | 305,000 | 39% |
| スペイン | 6,962,000 | 70% |
| スウェーデン | 1,155,000 | 16% |
| スイス | 515,000 | 11% |
| トルコ | 1,466,000 | 25% |
| ウクライナ | 4,536,000 | 19% |
| イギリス | 13,400,000 | 36% |
猫の飼育数と飼育率
| 国名 | 猫の頭数(頭) |
猫飼育率(世帯)
|
| アルバニア | 98,000 | 25% |
| オーストリア | 2,019,000 | 28% |
| ベルギー | 3,128,000 | 33% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 199,000 | 25% |
| ブルガリア | 793,000 | 25% |
| クロアチア | 456,000 | 15% |
| キプロス | 55,000 | 13% |
| チェコ | 1,395,000 | 23% |
| デンマーク | 670,000 | 19% |
| エストニア | 313,000 | 18% |
| フィンランド | 1,003,000 | 23% |
| フランス | 16,700,000 | 39% |
| ドイツ | 15,900,000 | 25% |
| ギリシャ | 601,000 | 13% |
| ハンガリー | 2,357,000 | 34% |
| アイスランド | 40,000 | 30% |
| アイルランド | 404,000 | 18% |
| イタリア | 11,900,000 | 17% |
| コソボ | 53,000 | 25% |
| ラトビア | 417,000 | 37% |
| リヒテンシュタイン | 9,000 | 31% |
| リトアニア | 163,000 | 32% |
| ルクセンブルク | 105,000 | 25% |
| マルタ | 23,000 | 22% |
| モンテネグロ | 45,000 | 25% |
| オランダ | 3,001,000 | 23% |
| 北マケドニア | 106,000 | 25% |
| ノルウェー | 787,000 | 30% |
| ポーランド | 7,463,000 | 42% |
| ポルトガル | 2,116,000 | 32% |
| モルドバ | 185,000 | 25% |
| ルーマニア | 4,439,000 | 48% |
| セルビア | 558,000 | 25% |
| スロバキア | 535,000 | 15% |
| スロベニア | 471,000 | 32% |
| スペイン | 4,939,000 | 56% |
| スウェーデン | 1,723,000 | 21% |
| スイス | 1,520,000 | 25% |
| トルコ | 4,928,000 | 14% |
| ウクライナ | 6,944,000 | 30% |
| イギリス | 12,300,000 | 29% |
まとめ
ヨーロッパでは猫の飼育数が犬を上回る国が多く見られます。
国ごとの頭数や世帯あたりの飼育率を知ることで、各国のライフスタイルや文化的背景も垣間見ることができます。
参考文献:Facts & Figures: European Dog and Cat Population 2026
よくあるご質問
Q.お支払い方法を教えて下さい。
A.お支払い方法はこちらのページをご参照ください。
Q.配送会社を教えて下さい。
A.通常「佐川急便」にて、お届けします。
お試しセットの配送は「ヤマト運輸ネコポス」にて、お届けします。
その他の宅配業者のご指定はお受け出来かねますので、予めご了承ください。
Q.定期便の商品に関して
A.定期便をお申込みいただくと毎月自動でお届けします。
商品ローテーションなどご希望ございましたらご相談ください。
Q.定期便の一時停止はできますか?
A.定期便はご連絡いただければいつでも休止できます。
Q.フードの粒の大きさを教えて下さい。
A.ブラバンソンヌの粒(キブル)サイズ
【犬用】
- 小型子犬用 チキン:5-6mm
- 大型子犬用 チキン:8-9mm
- 小型成犬用 グレインフリー チキン:8-9mm
- 大型成犬用 グレインフリー チキン:14-15mm
- 小型成犬用 グレインフリー オーシャンフィッシュ:8-9mm
- 大型成犬用 グレインフリー オーシャンフィッシュ:14-15mm
- シニア犬用 チキン(準療法食):10-11mm
- 消化器サポート 犬用 チキン(準療法食):10-11mm
【猫用】
- 子猫用 チキン:5-7mm
- 成猫用 ローグレイン チキン:7-9mm
- 成猫用 ローグレイン オーシャンフィッシュ:7-9mm
- シニア猫用 チキン(準療法食):7-8mm
- 消化器サポート 猫用 チキン(準療法食):8-9mm




