犬猫殺処分数の推移と動物愛護
環境省が毎年発表をしている犬猫の殺処分数と動物愛護について解説します。
動物愛護とは
近年、動物愛護という言葉をよく耳にすると思います。
動物愛護とは、動物が持つ生命を尊重し、苦痛から解放され、幸せに生きる権利を保障しようとする考え方です。
動物愛護の定義
動物の愛護とは、動物の取扱いに、その生命に対する感謝と敬の念を反映させること。「自然資源のWISE USE(賢明・良識的な利用)」の一概念
動物愛護の目的
その目的は、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資すること
特徴
・動物の愛護の基本的考え方は、国民全体の総意により形成されているもの。
・動物に対して人が抱く意識や感情は、絶対的・固定的なものではなく、人・地域・時代により異なるもの。このため、動物の愛護の基本的考え方は、多様性に富んだ流動的なもの。
飼い主は、ペットを飼育する上で、日々のケアはもちろん、健康管理、適切な食事、そして何よりも愛情を持って接することが求められます。
参照元:
環境省「動物愛護管理基本指針(仮称)」の基本的考え方(案)
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
殺処分数の推移
年度
|
引取り数
|
処分数 | |
返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||
平成16年度 | 418,413 | 29,323 | 394,799 |
平成17年度 | 392,232 | 28,915 | 365,301 |
平成18年度 | 374,160 | 33,369 | 341,063 |
平成19年度 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
平成20年度 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
平成21年度 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
平成22年度 | 249,474 | 45,340 | 204,693 |
平成23年度 | 221,000 | 46,962 | 174,742 |
平成24年度 | 209,388 | 48,127 | 161,847 |
平成25年度 | 176,295 | 48,412 | 128,241 |
平成26年度 | 151,095 | 50,217 | 101,338 |
平成27年度 | 136,724 | 52,674 | 82,902 |
平成28年度 | 113,799 | 57,386 | 55,998 |
平成29年度 | 100,648 | 56,922 | 43,216 |
平成30年度 | 91,939 | 53,666 | 38,444 |
令和元年度 | 85,903 | 53,062 | 32,742 |
令和2年度 | 72,433 | 49,584 | 23,764 |
令和3年度 | 58,907 | 44,630 | 14,457 |
令和4年度 | 52,793 | 40,129 | 11,906 |
令和5年度 | 44,576 | 35,764 | 9,017 |
犬の殺処分数の推移
年度
|
引取り数
|
処分数 | |
返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||
平成16年度 | 181,167 | 25,297 | 155,870 |
平成17年度 | 163,578 | 24,979 | 138,599 |
平成18年度 | 142,110 | 28,942 | 112,690 |
平成19年度 | 129,937 | 29,942 | 98,556 |
平成20年度 | 113,488 | 32,774 | 82,464 |
平成21年度 | 93,807 | 32,944 | 64,061 |
平成22年度 | 85,166 | 33,464 | 51,964 |
平成23年度 | 77,805 | 34,282 | 43,606 |
平成24年度 | 71,643 | 33,269 | 38,447 |
平成25年度 | 60,811 | 32,092 | 28,570 |
平成26年度 | 53,173 | 31,625 | 21,593 |
平成27年度 | 46,649 | 29,637 | 15,811 |
平成28年度 | 41,175 | 30,500 | 10,424 |
平成29年度 | 38,511 | 29,955 | 8,362 |
平成30年度 | 35,535 | 28,032 | 7,687 |
令和元年度 | 32,561 | 27,126 | 5,635 |
令和2年度 | 27,635 | 24,199 | 4,059 |
令和3年度 | 24,102 | 21,518 | 2,739 |
令和4年度 | 22,392 | 19,658 | 2,434 |
令和5年度 | 19,352 | 17,338 | 2,118 |
猫の殺処分数の推移
年度
|
引取り数
|
処分数 | |
返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||
平成16年度 | 237,246 | 4,026 | 238,929 |
平成17年度 | 228,654 | 3,936 | 226,702 |
平成18年度 | 232,050 | 4,427 | 228,373 |
平成19年度 | 206,412 | 6,179 | 200,760 |
平成20年度 | 201,619 | 8,311 | 193,748 |
平成21年度 | 177,785 | 10,621 | 165,771 |
平成22年度 | 164,308 | 11,876 | 152,729 |
平成23年度 | 143,195 | 12,680 | 131,136 |
平成24年度 | 137,745 | 14,858 | 123,400 |
平成25年度 | 115,484 | 16,320 | 99,671 |
平成26年度 | 97,922 | 18,592 | 79,745 |
平成27年度 | 90,075 | 23,037 | 67,091 |
平成28年度 | 72,624 | 26,886 | 45,574 |
平成29年度 | 62,137 | 26,967 | 34,854 |
平成30年度 | 56,404 | 25,634 | 30,757 |
令和元年度 | 53,342 | 25,936 | 27,107 |
令和2年度 | 44,798 | 25,385 | 19,705 |
令和3年度 | 34,805 | 23,112 | 11,718 |
令和4年度 | 30,401 | 20,471 | 9,472 |
令和5年度 | 25,224 | 18,426 | 6,899 |
都道府県別の殺処分数
北海道 | 33頭 |
青森県 | 232頭 |
岩手県 | 101頭 |
宮城県 | 210頭 |
秋田県 | 196頭 |
山形県 | 51頭 |
福島県 | 685頭 |
茨城県 | 137頭 |
栃木県 | 104頭 |
群馬県 | 228頭 |
埼玉県 | 84頭 |
千葉県 | 198頭 |
東京都 | 38頭 |
神奈川県 | 21頭 |
新潟県 | 143頭 |
富山県 | 7頭 |
石川県 | 7頭 |
福井県 | 18頭 |
山梨県 | 19頭 |
長野県 | 38頭 |
岐阜県 | 383頭 |
静岡県 | 26頭 |
愛知県 | 197頭 |
三重県 | 42頭 |
滋賀県 | 227頭 |
京都府 | 36頭 |
大阪府 | 68頭 |
兵庫県 | 447頭 |
奈良県 | 155頭 |
和歌山県 | 107頭 |
鳥取県 | 7頭 |
島根県 | 17頭 |
岡山県 | 51頭 |
広島県 | 95頭 |
山口県 | 29頭 |
徳島県 | 296頭 |
香川県 | 274頭 |
愛媛県 | 375頭 |
高知県 | 169頭 |
福岡県 | 85頭 |
佐賀県 | 44頭 |
長崎県 | 347頭 |
熊本県 | 84頭 |
大分県 | 363頭 |
宮崎県 | 157頭 |
鹿児島県 | 113頭 |
沖縄県 | 36頭 |
殺処分数が多い都道府県ランキング
1位 福島県 685頭
2位 兵庫県 447頭
3位 岐阜県 383頭
4位 愛媛県 375頭
5位 大分県 363頭
殺処分数が少ない都道府県ランキング
1位 富山県 7頭
2位 石川県 7頭
3位 鳥取県 7頭
4位 島根県 17頭
5位 福井県 18頭
参照元:令和5年犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況(都道府県・指定都市・中核市)